笑顔で
返事、挨拶
返事、挨拶


| 入会金 | 6,000円(税込6,600円) |
|---|
| コース名 | 対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
|---|---|---|---|---|
| ベビー | 生後4ヶ月~ 3才未満の親子ペア | 火 | 10:40~11:20 | 【月2回】3,850円(税込4,235円) 【月4回】5,800円(税込6,380円) 【月6回】7,200円(税込7,920円) 【月8回】8,300円(税込9,130円) |
金 | 10:40~11:20 | |||
土 | 13:35~14:15 | |||
日 | 14:10~14:50 | |||
| 親子水泳 | 3才~ 小学1年の 親子ペア | 土 | 14:30~15:15 | 【月4回】7,500円(税込8,250円) 【月6回】8,400円(税込9,240円) 【幼児併用(親子4回+幼児4回)】9,500円(税込10,450円) 【園児併用(親子4回+園児4回)】10,800円(税込11,880円) |
日 | 15:00〜15:45 | |||
| 幼児 | 1歳6か月~年中 | 水 | 14:30~15:30 | 【週1回】7,500円(税込8,250円) 【週2回】9,500円(税込10,450円) |
土 | 11:45~12:45 | |||
日 | 11:45~12:45 | |||
| 園児・児童 | 4才~小学生 火~金・土②:無級~6級 土①:無級~8級 日:無級~10級 | 火~金 | 15:40~16:50 | 【週1回】8,800円(税込9,680円) 【週2回】11,000円(税込12,100円) |
土 | ①10:20~11:30 ②15:40~16:50 | |||
日 | 10:20~11:30 | |||
| 児童 | 年長~小学生以上 火~土:無級~4級 日:9級~4級 | 火~金 | 16:45~17:55 | 【週1回】8,800円(税込9,680円) 【週2回】11,000円(税込12,100円) |
土 | ①9:15~10:25 ②16:45~17:55 | |||
日 | 9:15~10:25 | |||
| 育成 | 小学生以上 火~日:3級以上 ※週3回はチャレンジ以上 のみとなります。 | 火~金 | 17:50~19:00 | 【週1回】8,800円(税込9,680円) 【週2回】11,000円(税込12,100円) 【週3回】11,600円(税込12,760円) |
土 | 8:10~9:20 17:50~19:00 | |||
日 | 8:10~9:20 | |||
| 選手E/S | 推薦者 | 店舗にお問い合わせください | 【選手コースE】12,700円(税込13,970円) 【選手コースS】13,500円(税込14,850円) | |

| 入会金 | 6,000円(税込6,600円) |
|---|
| クラス名 | 対象 | 開催曜日 | 時間 | 月会費 |
|---|---|---|---|---|
| 年中~年長クラス | 年中~年長 | 木 | 16:00~16:40 | 7,400円(税込8,140円) |
金 | 16:00~16:40 | |||
土 | 10:20~11:00 | |||
| 小1~小3クラス | 小1~小3年生 | 木 | 16:50~17:50 | 【週1回】7,900円(税込8,690円) 【週2回】10,600円(税込11,660円) |
金 | 16:50~17:50 | |||
土 | 11:10~12:10 | |||
| 小4~小6クラス | 小4~小6年生 | 水 | 16:00~17:10 | 【週1回】8,000円(税込8,800円) 【週2回】10,800円(税込11,880円) |
木 | 18:00~19:10 | |||
金 | 17:55~19:05 | |||
土 | 9:00~10:10 | |||
| 中学生クラス | 中1~中3年生 | 水 | 19:10~20:20 | 【週1回】6,800円(税込7,480円) |
金 | 19:10~20:20 | |||
| ガールズクラス | 女子(小1~小6年生) | 水 | 17:20~18:20 | 【週1回】7,900円(税込8,690円) |

| 入会金 | 6,000円(税込6,600円) |
|---|
| クラス名 | 対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
|---|---|---|---|---|
| 初級 | 年中~小2 | 土 | 14:20~15:10 | 6,900円(税込7,590円) |
| 初中級 | 小3~ | 15:30~16:30 | ||
| 中級 | ー | 水 | 16:40~17:40 | |
| 中上級 | ー | 17:50~18:50 | ||
| 上級 | ー | 水 | 19:00~20:15 ※2025年12月から水曜日に移設。時間の変更はございません。 | 7,400円(税込8,140円) |
| 中上級(週2クラス) | 中上級希望者 | 土 | 17:00~18:15 | 9,900円(税込10,890円) |
| 上級(週2クラス) | 上級希望者 | 17:00~18:15 | 10,400円(税込11,440円) |

| 入会金 | 6,000円(税込6,600円) |
|---|
| クラス名 | 対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
|---|---|---|---|---|
| すみれ | 3歳~ | 木 | 15:45~16:30 | 6,200円(税込6,820円) |
| 若葉A・B | 小学生以上 | 16:45~17:45 | 7,200円(税込7,920円) | |
| 児童A・B | 推薦者 | 18:00~19:15 | 8,700円(税込9,570円) | |
| 本科以上 | 19:30~20:45 |

| 入会金 | 6,000円(税込6,600円) |
|---|
| クラス名 | 対象 | 開催曜日 | 時間 | 月会費 |
|---|---|---|---|---|
| 初級 | 無級~6級 | 火 | 16:35~17:35 | 【週1回】6,700円(税込7,370円) 【週2回】8,500円(税込9,350円) |
| 中・上級 | 5級以上 | 17:50~18:50 | ||
| 初級 | 無級~8級 | 日 | 09:10~10:10 | |
| 中・上級 | 7級以上 | 08:00~09:00 |

| 入会金 | 6,000円(税込6,600円) |
|---|
| クラス名 | 対象 | 開催曜日 | 時間 | 月会費 |
|---|---|---|---|---|
| 入門 | 4歳~小学2年生 | 金 | 15:25~16:25 | 6,900円(税込7,590円) |
日 | 12:00~13:00 | |||
| 初級 | 小学2年生以上 | 金 | 16:35~17:35 | |
日 | 13:05~14:05 | |||
| 初中級 | インストラクター推薦者 | 金 | 17:45~18:45 | |
日 | 14:10~15:10 | |||
| 中級 | 金 | 18:55~19:55 | ||
| 選抜 | オーディション合格者 | 金 | 20:05~21:25 | 13,100円(税込14,410円) |
| 選抜ジュニア | 日 | 15:15~16:35 | ||
| テクニック | 選抜Jr在籍者 | 火 | 19:05~20:05 | |
選抜在籍者 | 20:15~21:15 |






| 入会金 | 6,000円(税込6,600円) |
|---|
| コース名 | 対象 | 泳力基準 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水泳レッスン | 中学生 以上 | ビギナー | 日 | 16:00~17:00 | 【月4回】 7,000円(税込7,700円) 【月4回+フリー利用】 8,900円(税込9,790円) 【月8回】 8,700円(税込9,570円) 【無制限】 9,900円(税込10,890円) |
25Mクラス | 水 | 20:20~21:20 | |||
日 | 16:00~17:00 | ||||
初級 | 火・木 | 10:30~11:30 | |||
水 | 11:30~12:30 | ||||
中級 | 火・木 | 11:30~12:30 | |||
水・金 | 10:30~11:30 | ||||
4種 | 火 | 11:30~12:30 12:30~13:30 | |||
水 | 10:30~11:30 20:20~21:20 | ||||
木 | 10:30~11:30 11:30~12:30 | ||||
土 | 19:30~20:30 | ||||
日 | 13:00~14:00 | ||||
上級 | 火 | 12:30~13:30 20:20~21:20 | |||
水 | 11:30~12:30 | ||||
木 | 10:30~11:30 19:30~20:30 | ||||
日 | 13:00~14:00 | ||||
トレーニング | 火 | 20:20~21:20 | |||
土 | 19:30~20:30 | ||||
| 活き活きエイジ | 50歳以上 | - | 水・金 | 9:20~10:30 | |
| 健康生活 | 成人男女 | - | 火・木 | 9:20~10:30 | |
| フリーコース | 中学生 以上 | - | 火 | 9:30~14:00 19:00~21:45 | 7,400円(税込8,140円) (時間内に何回でもご利用可) |
水 | 11:30~14:00 19:00~21:45 | ||||
木 | 9:30~14:00 19:00~21:45 | ||||
金 | 10:30~14:00 19:00~21:45 | ||||
土 | 13:00~15:00 19:00~21:00 | ||||
日 | 13:00~18:00 |




| 会員種別 | 営業時間 | 入会登録料 | 月会費 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 定額会員 | 火-金 10:00~21:00 ※月曜日 休館日 土・日・祝日 10:00~16:00 | 3,000円(税込3,300円) | 6,300円(税込6,930円) | 最もスタンダードなプラン。短期間だけでもご利用したい方にオススメです。 |
| 12カ月会員 | 5,300円(税込5,830円) | 「一年継続割引」を適用すると月会費もお得です。 運動効果は習慣付けと継続が成功のへの秘訣。 着実確実な効果とリーズナブルを併せ持つ最も推奨するプランです。 | ||
| 年一括会員 | 58,600円(税込64,460円) | 年一括払い専用プラン。11カ月分の月会費にて1年間ご利用ができます。 月額換算すると4,950円(税込)。 まとめてのお支払で一カ月月会費分お得になります。 | ||
| ファミリー会員 | 5,000円(税込5,500円) | 同居のご家族が当スクールに在籍している方に家族割引価格をご用意しました。 明るくきれいなママはお子様の自慢!忙しい子育て世代のお母様を応援します。 | ||
| スクール併用会員 | 2,300円(税込2,530円) | ご本人が当スクール(スイミング・カルチャー)に在籍している方への併用料金プラン。 フリースイムコースとも併用いただけます。 |

| バレエ教室 | 本場フランス留学した講師による本格的クラシックバレエ。 |
|---|---|
| スタンダードヨガ教室 | 本格的ヨガを始めたい方向けクラス。 |
| リラックスヨガ教室 | 老若男女誰もが気持ちよくヨガを楽しめるクラス。 |
| アシュタンガヨガ教室 | 呼吸と動きを同調させて、動き続けるヨガです。運動量が多いので発汗量が多く、体が引き締まってきます。 ポーズの順番が決まっているので、覚えたら自分で練習が出来ます。 |
| 入会金 | 6,000円(税込6,600円) |
|---|
| コース名 | 曜日 | 時間 | 練習回数 | 月会費 |
|---|---|---|---|---|
| バレエ教室 | 火 | 10:45~12:00 | 4回/月 | 7,400円(税込8,140円) |
| バレエトゥシューズ | 10:45~12:00 ※10分休憩含む | 4回/月 | 9,400円(税込10,340円) | |
| スタンダードヨガ | 木 | 11:10~12:25 | 4回/月 | 6,400円(税込7,040円) |
| アシュタンガヨガ | 9:45~10:50 | 4回/月 | 6,400円(税込7,040円) | |
| リラックスヨガ | 日 | 10:30~11:45 | 4回/月 | 6,400円(税込7,040円) |